Como anda o seu salário?
27/03/2009
Esta lista, divulgada pela INFO e levantada pela Ricardo Xavier Recursos Humanos, mostra a quantas anda os salários dos profissionais graduados no Brasil.
Confira a lista completa aqui.
Fonte: INFO
Na lista, que foi elaborada em novembro de 2008, constam o menor salário, o maior e a média:
| Cargo | mínimo | médio | máximo |
| Gerente de e-commerce | 13.334 | 15.156 | 20.622 |
| Webmaster | 6.139 | 6.798 | 8.121 |
| Webdesigner | 3.814 | 4.613 | 5.457 |
| Analista de sistemas de internet | 6.875 | 8.988 | 9.123 |
| Analista progr. sistemas sênior | 6.822 | 7.946 | 9.878 |
| Analista progr. sistemas pleno | 5.466 | 6.067 | 8.145 |
| Analista progr. sistemas júnior | 3.262 | 3.799 | 6.585 |
| Analista de suporte técnico | 3.875 | 4.556 | 5.623 |
| Gerente de sistemas | 15.596 | 18.088 | 22.529 |
| Chefe de sistemas | 7.282 | 8.583 | 11.325 |
Confira a lista completa aqui.
Fonte: INFO
Compare Preços de: Celulares, Notebooks, Câmeras, Jogos, Wii, PS3

Gostou do conteúdo? Que tal ler na comodidade do seu leitor de Feed preferido?





Como anda o seu salário?
http://tinyurl.com/ddhfkx
Salários no Brasil: http://tinyurl.com/ddhfkx